ID | 品名 | 仕入単価 | 販売価格 | 販売個数 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コーラ | 106 | 100 | 4 | -24 |
2 | ストレートティー | 96 | 100 | 0 | 0 |
4 | リンゴジュース | 90 | 100 | 0 | 0 |
5 | アクエリ | 90 | 100 | 0 | 0 |
仕入合計: 424円 売上合計: 400円 利益: -24円
ID | 品名 | 仕入単価 | 販売価格 | 販売個数 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コーラ | 106 | 100 | 0 | 0 |
2 | ストレートティー | 96 | 100 | 0 | 0 |
4 | リンゴジュース | 90 | 100 | 0 | 0 |
5 | アクエリ | 90 | 100 | 0 | 0 |
仕入合計: 0円 売上合計: 0円 利益: 0円